Transparenz
1 — Private Spenden
Private Kleinspenden
DATUM | NAME | BETRAG IN EURO |
---|---|---|
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
23.05.2022 | Ing. Alexander Brinner | 50,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 19,00 |
23.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.05.2022 | Lukas Dürnegger | 100,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
24.05.2022 | Dr. Stephan Kropshofer | 100,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 300,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.05.2022 | Gudrun Kirchert | 50,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
24.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 300,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 19,75 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
25.05.2022 | Friedrich Pirnik | 101,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 75,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
25.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
27.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
27.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
27.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
27.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
30.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
30.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
31.05.2022 | Christian Eizinger | 30,00 |
31.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 400,00 |
31.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
31.05.2022 | DI Erwin Petz | 100,00 |
31.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
31.05.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
01.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
01.06.2022 | Georg Prack | 2.000,00 |
01.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
02.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
02.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
07.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
07.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
08.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
08.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
13.06.2022 | Peter Promegger | 50,00 |
13.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 90,00 |
14.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
15.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
15.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Jörg Martin Willnauer | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 250,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Mag. Johanna Rotter | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
17.06.2022 | DI Dr. Klaus Geppert | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Dr. Günther Lutschinger | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Elmar Szelestey | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Fabian Schindelegger | 15,00 |
17.06.2022 | Dr. Anton Hofer | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Ursula Roschger | 500,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 70,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Margarete Nezbeda | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Gerda Kettinger | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
17.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 150,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Liselotte Kaiser | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 5,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
20.06.2022 | Eva Maria Theiler | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 32,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 7,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
20.06.2022 | Elisabeth Schmidauer | 1.500,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
20.06.2022 | MMag. Daniel Gostner | 20,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Andreas Egger | 1.000,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 700,00 |
20.06.2022 | Mag. Eva Wildfellner | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 5,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
20.06.2022 | Elisabeth Waschak | 15,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
20.06.2022 | Harald Kirchengast | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 150,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | DI Dr. Manfred Gurtner-Würl | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 35,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,01 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
20.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 11,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 75,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 300,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 400,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 35,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 400,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,01 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
21.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 1.000,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
22.06.2022 | Martin Plackner | 100,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
22.06.2022 | Arno Wohlgenannt | 200,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 150,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 2.000,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
22.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 1.000,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
23.06.2022 | Susanne Zimmermann | 100,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.06.2022 | Dr. Eveline Neugebauer | 1.000,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,01 |
23.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 150,00 |
24.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
27.06.2022 | Dr. Jennifer Kickert | 500,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
27.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Brigitte und Stephan Mussil | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 1.000,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Mag. Karin Schüller | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 70,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 1.000,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 500,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Dr. Ruth Schwarz | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 300,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 250,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 365,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
28.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 25,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 300,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Robert Zembacher | 50,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
29.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
30.06.2022 | Dr. Astrid Rössler | 1.000,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 5,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,19 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,20 |
30.06.2022 | Ing. Karl Tischler | 50,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
30.06.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
01.07.2022 | Mag. Markus Koza | 1.000,00 |
01.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
01.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
01.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
01.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
01.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
01.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,20 |
01.07.2022 | Andrea Mayer | 1.000,00 |
01.07.2022 | Reinhold Rabenstein | 100,00 |
01.07.2022 | Petra Rossmanith | 30,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,60 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,20 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 300,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
04.07.2022 | Hannelore Rangger | 30,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
04.07.2022 | Alois Kettinger | 50,00 |
04.07.2022 | Angela Stoytchev | 1.000,00 |
04.07.2022 | Dr. Gernot Wolfsgruber | 500,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
04.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 15,00 |
05.07.2022 | DI Renate Leitinger | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
05.07.2022 | Mag. Martin Weber | 200,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Mag. Judith Schwentner | 500,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
05.07.2022 | Mag. Christian Ebner | 100,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,25 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 2,00 |
05.07.2022 | Peter Kopf | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,05 |
05.07.2022 | Tomislav Pilipovic | 50,00 |
05.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
05.07.2022 | Edgar Natter | 40,00 |
05.07.2022 | Regina Petrik | 3.000,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
06.07.2022 | Friedrich Hörtenhuber | 100,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,15 |
06.07.2022 | Sebastian Gruber | 0,10 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,22 |
06.07.2022 | Irene Hnat | 100,00 |
06.07.2022 | Severin Mayr | 2.000,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 40,00 |
06.07.2022 | Dr. Susanne Heger | 300,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 75,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
06.07.2022 | Alfred Dum | 50,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 1,11 |
06.07.2022 | Elisabeth Götze | 2.000,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
06.07.2022 | Ralph Schallmeiner | 1.000,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 6,66 |
06.07.2022 | Erwin Hasiner | 100,00 |
06.07.2022 | Mag. Peter Bartos | 500,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 10,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
06.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
06.07.2022 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | 1.000,00 |
07.07.2022 | Jakob Schwarz | 1.000,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 30,00 |
07.07.2022 | DI Christian Wagner | 40,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 1.000,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,20 |
07.07.2022 | Ing. Martin Litschauer | 1.000,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
07.07.2022 | Ing. Edgar Lorenz | 50,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
07.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,20 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 50,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
08.07.2022 | Dr. Wolf-Dietrich Zuzan | 50,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 20,00 |
08.07.2022 | DI Dieter Daum | 500,00 |
08.07.2022 | Dr. Karoline Hochreiter | 250,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 100,00 |
08.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
11.07.2022 | Christian Hammel | 50,00 |
11.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 250,00 |
11.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 250,00 |
11.07.2022 | Dr. Anton Putz | 70,00 |
11.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 2,00 |
11.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 0,20 |
11.07.2022 | Siegfried Psula | 100,00 |
11.07.2022 | Albertine Psula | 100,00 |
11.07.2022 | Keine Nennung des Namens | 200,00 |
